Решения 1С для бюджетной сферы
Конкретные задачи
Решают определенный набор задач, поставленных перед работниками конкретного учреждения
Соотвествие требованиям
Отвечают всем требованиям профильных нормативно-правовых актов и методологии бюджетного учета
Автоматизация
Предназначены для автоматизации различных типов бюджетных организаций
Опытные сотрудники
Не ограничены географией
Настройка и сопровождение системы
Подбор программ под конкретные задачи
Наши тарифы
| Программа | Стоимость, руб. |
|---|---|
| 1C:Зарплата и кадры государственного учреждения 8 КОРП | 208 700 р. |
| 1С:Бюджет поселения 8 | 52 000 р. |
| 1С:Бюджет муниципального образования 8 | 358 800 р. |
| 1С:Реестр государственного и муниципального имущества | 100 000 р. |
| 1С:Документооборот государственного учреждения 8 | 180 500 р. |
| 1С:Государственные и муниципальные закупки 8 | 358 800 р. |
| 1С:Бюджетная отчетность 8 | 51 700 р. |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 (базовая версия, электронная поставка) | 4 400 р. |
| 1С:Аренда и управление недвижимостью" для "1С:Бухгалтерия государственного учреждения" | 61 800 р. |
| 1C:Зарплата и кадры государственного учреждения | 43 300 р. |
| 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ПРОФ | 22 200 р. |
| 1С:Общеобразовательное учреждение | 30 000 р. |
| 1С:Библиотека | 35 000 р. |
| 1С:Свод отчётов 8 | 165 800 р. |
Гильдия консультантов - это:
Запросить скидку на внедрение 1С:ERP
×В Государственную Думу РФ 29.09.2025 года внесен законопроект № 1026190-8, в соответствии с которым передача прав на программное обеспечение с 1 января 2026 года будет облагаться НДС по ставке 22%. Рекомендованная розничная цена указана без НДС. Следите за новостями.